Niemiec Dominik Maylaender wygrał dzisiejszy konkurs FIS Cup w Planicy. Tylko dwóch Biało-czerwonych zdobyło punkty.
Dominik Maylaender oddał skoki na odległość 101 i 104,5 metra i wyprzedził drugiego Thomasa Hofera (102,5 i 103,5 m) o 8,5 punktu. Podium uzupełnił Maximilian Steiner (100 i 104 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Elias Tollinger (98 i 100 m), Rok Justin (99,5 i 97 m), Stefan Huber (100,5 i 96,5 m), Markus Rupitsch (98,5 i 97 m), Andreas Alamommo (100,5 i 94 m), Fabian Seidl (99,5 i 94 m), Aljaz Osterc (93 i 96 m).
Punkty zdobyło tylko dwóch reprezentantów Polski, Stanisław Biela oddał skoki na odległość 96 i 85,5 metra i ostatecznie zajął 24 miejsce, a Krzysztof Miętus (91,5 i 86,5 m) uplasował się na 26 lokacie.
| Wyniki konkursu FIS Cup w Planica (HS 104): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
101 m | 104.5 m | 262 |
| 2 | HOFER Thomas | ![]() |
102.5 m | 103.5 m | 253.5 |
| 3 | STEINER Maximilian | ![]() |
100 m | 104 m | 251.5 |
| 4 | TOLLINGER Elias | ![]() |
98 m | 100 m | 246 |
| 5 | JUSTIN Rok | ![]() |
99.5 m | 97 m | 244 |
| 6 | HUBER Stefan | ![]() |
100.5 m | 96.5 m | 242 |
| 7 | RUPITSCH Markus | ![]() |
98.5 m | 97 m | 238.5 |
| 8 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
100.5 m | 94 m | 236.5 |
| 9 | SEIDL Fabian | ![]() |
99.5 m | 94 m | 233.5 |
| 10 | OSTERC Aljaz | ![]() |
93 m | 96 m | 223 |
| 11 | KVEDER Miha | ![]() |
94.5 m | 95 m | 221 |
| 12 | BOMBEK Jan | ![]() |
94.5 m | 93 m | 220 |
| 13 | WINTER Paul | ![]() |
95.5 m | 91 m | 219 |
| 14 | KOGLER Patrick | ![]() |
95 m | 91.5 m | 218.5 |
| 15 | SAMEC Matevz | ![]() |
93 m | 92.5 m | 217 |
| 16 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
96.5 m | 89.5 m | 216.5 |
| 17 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
92.5 m | 93 m | 216 |
| 18 | FUCHS Tim | ![]() |
94 m | 90.5 m | 215.5 |
| 19 | CONTAMINE Mathis | ![]() |
92 m | 91.5 m | 211 |
| 20 | POGRAJC Andraz | ![]() |
91 m | 94.5 m | 210.5 |
| 21 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
93.5 m | 90 m | 210 |
| 21 | HAHN Julian | ![]() |
93.5 m | 89 m | 210 |
| 23 | OBLAK Rok | ![]() |
93 m | 90 m | 209.5 |
| 24 | BIELA Stanisław | ![]() |
96 m | 85.5 m | 205 |
| 25 | KUS Jan | ![]() |
92 m | 88.5 m | 204.5 |
| 26 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() |
91.5 m | 86.5 m | 198.5 |
| 27 | KORHONEN Janne | ![]() |
91.5 m | 86.5 m | 198 |
| 28 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
91.5 m | 88.5 m | 197.5 |
| 29 | BREZOVNIK Medard | ![]() |
92.5 m | 82.5 m | 192 |
| 30 | BRADATSCH Sebastian | ![]() |
92 m | 82 m | 189 |
| 31 | VODAN Aljaz | ![]() |
90.5 m | – | 103.5 |
| 32 | MOGEL Zak | ![]() |
91 m | – | 103 |
| 33 | TOPORIS Nejc | ![]() |
90.5 m | – | 102.5 |
| 34 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
90.5 m | – | 102 |
| 34 | BATBY Alessandro | ![]() |
90.5 m | – | 102 |
| 34 | SCHUBERT Johannes | ![]() |
90 m | – | 102 |
| 34 | CAPUDER Martin | ![]() |
91.5 m | – | 102 |
| 38 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
89.5 m | – | 101 |
| 38 | PRESECNIK Jernej | ![]() |
90 m | – | 101 |
| 40 | MODIC Andraz | ![]() |
88.5 m | – | 99 |
| 41 | BOGATAJ Tine | ![]() |
89 m | – | 98.5 |
| 42 | REISENAUER Janni | ![]() |
88.5 m | – | 98 |
| 43 | PREVC Cene | ![]() |
88 m | – | 97.5 |
| 43 | HOLIK Frantisek | ![]() |
88 m | – | 97.5 |
| 45 | BIEGUN Krzysztof | ![]() |
88 m | – | 97 |
| 45 | CHO Sung-Woo | ![]() |
88 m | – | 97 |
| 45 | BRESADOLA Giovanni | ![]() |
88 m | – | 97 |
| 45 | HAFNAR Mark | ![]() |
88 m | – | 97 |
| 49 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
88.5 m | – | 96.5 |
| 50 | DOLEZEL Dusan | ![]() |
87.5 m | – | 96 |
| 51 | MAYLAENDER Axel | ![]() |
87.5 m | – | 95.5 |
| 52 | YIM Soo-Hyeon | ![]() |
87.5 m | – | 94.5 |
| 53 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() |
87 m | – | 94 |
| 54 | VAVERKA Petr | ![]() |
86.5 m | – | 93 |
| 55 | SKUPIEŃ Damian | ![]() |
86.5 m | – | 92.5 |
| 56 | CECON Francesco | ![]() |
86 m | – | 92 |
| 56 | HEIKKINEN Kalle | ![]() |
86.5 m | – | 92 |
| 58 | KRAUS Marinus | ![]() |
85.5 m | – | 91.5 |
| 59 | PAWŁOWSKI Szymon | ![]() |
85 m | – | 89.5 |
| 60 | ZAMBELLI Gabriele | ![]() |
84.5 m | – | 88.5 |
| 60 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() |
84.5 m | – | 88.5 |
| 62 | WAGNER Lukas | ![]() |
84 m | – | 87.5 |
| 63 | STOSEL Kacper | ![]() |
83.5 m | – | 86.5 |
| 64 | SI Jeong-Heon | ![]() |
84 m | – | 86 |
| 65 | BUKOWSKI Łukasz | ![]() |
84.5 m | – | 85 |
| 66 | HOLUB Benedikt | ![]() |
82.5 m | – | 84 |
| 67 | FARKAS Hunor | ![]() |
82.5 m | – | 82 |
| 68 | RYDL Radek | ![]() |
82 m | – | 80.5 |
| 68 | LEE Ju-Chan | ![]() |
81 m | – | 80.5 |
| 70 | NIEMCZYK Karol | ![]() |
82 m | – | 80 |
| 71 | MOLNAR Florian | ![]() |
80 m | – | 78 |
| 71 | LONGO Alessio | ![]() |
80 m | – | 78 |
| 73 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
79.5 m | – | 75.5 |
| 74 | DEWJATKIN Nikita | ![]() |
77 m | – | 72 |
| 74 | MORODER Daniel | ![]() |
77 m | – | 72 |
| 76 | HWANG Seok-Jae | ![]() |
77 m | – | 71.5 |
| 77 | SIMITCZIJSKI Krasimir | ![]() |
76.5 m | – | 67.5 |
| 78 | SIKOLA Jakub | ![]() |
74.5 m | – | 67 |
| 78 | KUBENA Lukas | ![]() |
74.5 m | – | 67 |
| 80 | SLUKA Mikulas | ![]() |
73 m | – | 63 |
| 81 | SZUMBAREC Ołeksandr | ![]() |
72.5 m | – | 61.5 |
| 82 | CHRISTOW Wiktor | ![]() |
71 m | – | 56 |
| 83 | NEKHOROSHEV Ivan | ![]() |
69.5 m | – | 51 |
| 84 | CAMPREGHER Andrea | ![]() |
67 m | – | 49 |
| 85 | HREBENIUK Witalij | ![]() |
67 m | – | 46.5 |
| 86 | ZYRIANOW Siergiej | ![]() |
65.5 m | – | 43.5 |
| 87 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() |
63 m | – | 38 |
| DSQ | PAVLIC Blaz | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek

















