Roman Koudelka (125 m) wygrał pierwszy trening przed zawodami Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135). Drugie miejsce zajął Richard Freitag (129 m), a trzecie Robert Johansson (125,5 m). Najlepszy z Polaków, Aleksander Zniszczoł (107,5 m) zajął 24. pozycję.
W czołówce znaleźli się także: czwarty Andreas Wellinger (126 m), piąty Daniel Huber (123,5 m), szósty Halvor Egner Granerud (122,5 m), siódmy Evgeniy Klimov (119 m). W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze: na 8. miejscu Karl Geiger (119 m), na 9. pozycji Clemens Aigner (122,5 m), na 10. lokacie Gregor Schlierenzauer (119 m).
Słabo na treningu spisali się Polacy. Aleksander Zniszczoł (107,5 m) uplasował się na 24. pozycji, Tomasz Pilch (106 m) zakończył trening na 35. miejscu, czterdziesty był Paweł Wąsek (98,5 m). 41. lokatę zajęli: Przemysław Kantyka (90 m), Andrzej Stękała (92 m), Bartosz Czyż (93 m).
Zawodnicy skakali z 13. belki, a podczas rywalizacji prędkość wiatru wahała się od 0,12 m/s (Kantyka, 90 m) do 1,54 m/s pod narty (Gregor Deschwanden, 122 m)
Wyniki I treningu Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.0 | 13 | 89.0 | -8.6 | 51.4 | |||
2 | 45 | FREITAG Richard | GER | 129.0 | 13 | 89.2 | -16.6 | 50.6 | |||
3 | 47 | JOHANSSON Robert | NOR | 125.5 | 13 | 89.7 | -12.2 | 48.7 | |||
4 | 37 | WELLINGER Andreas | GER | 126.0 | 13 | 89.9 | -14.9 | 46.9 | |||
5 | 42 | HUBER Daniel | AUT | 123.5 | 13 | 89.3 | -13.0 | 44.3 | |||
6 | 53 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 122.5 | 13 | 89.4 | -12.2 | 43.3 | |||
7 | 57 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 119.0 | 13 | 89.3 | -9.8 | 39.4 | |||
8 | 58 | GEIGER Karl | GER | 119.0 | 13 | 89.6 | -10.0 | 39.2 | |||
9 | 41 | AIGNER Clemens | AUT | 122.5 | 13 | 89.2 | -17.6 | 37.9 | |||
10 | 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.0 | 13 | 89.1 | -13.1 | 36.1 | |||
11 | 49 | KOFLER Andreas | AUT | 118.0 | 13 | 74.3 | -12.0 | 35.4 | |||
12 | 44 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122.0 | 13 | 88.7 | -19.4 | 35.2 | |||
13 | 43 | LINDVIK Marius | NOR | 119.5 | 13 | 88.2 | -16.4 | 33.7 | |||
14 | 36 | AMMANN Simon | SUI | 116.0 | 13 | 89.6 | -12.1 | 31.7 | |||
15 | 25 | PASCHKE Pius | GER | 114.0 | 13 | 89.0 | -9.3 | 30.9 | |||
16 | 59 | PEIER Killian | SUI | 111.0 | 13 | 89.5 | -4.5 | 30.3 | |||
17 | 50 | SATO Yukiya | JAP | 115.5 | 13 | 88.6 | -14.6 | 28.3 | |||
17 | 29 | FANNEMEL Anders | NOR | 113.5 | 13 | 89.6 | -11.0 | 28.3 | |||
19 | 39 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.0 | 13 | 87.9 | -15.8 | 28.0 | |||
19 | 23 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 115.5 | 13 | 89.2 | -14.9 | 28.0 | |||
21 | 5 | SCHULER Andreas | SUI | 116.5 | 13 | 88.8 | -16.9 | 27.8 | |||
22 | 46 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 115.0 | 13 | 88.9 | -14.6 | 27.4 | |||
23 | 11 | EISENBICHLER Markus | GER | 110.0 | 13 | 88.5 | -7.2 | 25.8 | |||
24 | 35 | LEYHE Stephan | GER | 107.0 | 13 | 89.5 | -7.2 | 20.4 | |||
24 | 32 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 107.5 | 13 | 88.9 | -8.1 | 20.4 | |||
26 | 26 | SCHMID Constantin | GER | 108.5 | 13 | 89.2 | -11.1 | 19.2 | |||
27 | 8 | KORNILOV Denis | RUS | 108.0 | 13 | 88.5 | -10.8 | 18.6 | |||
28 | 31 | HUBER Stefan | AUT | 108.0 | 13 | 89.0 | -11.2 | 18.2 | |||
29 | 4 | IWASA Yuken | JAP | 109.5 | 13 | 88.7 | -15.9 | 16.2 | |||
30 | 18 | CHOI Heung Chul | KOR | 110.0 | 13 | 89.0 | -18.6 | 14.4 | |||
30 | 16 | AIGRO Artti | EST | 108.0 | 13 | 88.4 | -15.0 | 14.4 | |||
32 | 20 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 106.5 | 13 | 88.8 | -15.0 | 11.7 | |||
33 | 3 | KOZISEK Cestmir | CZE | 104.5 | 13 | 89.4 | -13.2 | 9.9 | |||
34 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 102.5 | 13 | 89.1 | -10.3 | 9.2 | |||
35 | 38 | PILCH Tomasz | POL | 106.0 | 13 | 89.1 | -18.1 | 7.7 | |||
36 | 15 | NAZAROV Mikhail | RUS | 101.0 | 13 | 89.3 | -9.5 | 7.3 | |||
37 | 28 | HARADA Yumu | JAP | 101.5 | 13 | 88.5 | -11.7 | 6.0 | |||
38 | 27 | HLAVA Lukas | CZE | 100.0 | 13 | 89.2 | -10.2 | 4.8 | |||
39 | 19 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 102.5 | 13 | 88.8 | -17.9 | 1.6 | |||
40 | 14 | WASEK Pawel | POL | 98.5 | 13 | 88.6 | -12.1 | 0.2 | |||
41 | 33 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 90.0 | 13 | 89.1 | -1.5 | ||||
41 | 22 | LEAROYD Jonathan | FRA | 94.0 | 13 | 89.4 | -9.7 | ||||
41 | 10 | STEKALA Andrzej | POL | 92.0 | 13 | 89.2 | -6.6 | ||||
41 | 7 | CZYZ Bartosz | POL | 93.0 | 13 | 88.3 | -17.3 | ||||
41 | 1 | BRASME Paul | FRA | 99.0 | 13 | 88.8 | -13.7 | ||||
2 | NAGLIC Tomaz | SLO | DNS | ||||||||
6 | CECON Federico | ITA | DNS | ||||||||
9 | PRISLIC Ernest | SLO | DNS | ||||||||
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | DNS | ||||||||
17 | BICKNER Kevin | USA | DNS | ||||||||
21 | JUSTIN Rok | SLO | DNS | ||||||||
24 | LANISEK Anze | SLO | DNS | ||||||||
30 | PREVC Domen | SLO | DNS | ||||||||
34 | HAYBOECK Michael | AUT | DNS | ||||||||
48 | INSAM Alex | ITA | DNS | ||||||||
52 | NAKAMURA Naoki | JAP | DNS | ||||||||
56 | KRAFT Stefan | AUT | DNS |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek