Reprezentacja Niemiec zdecydowanie wygrała konkurs drużynowy Mistrzostw Świata na skoczni w Innsbrucku (HS130). Srebro zdobyli Austriacy, a brąz Japończycy. Tuż za podium, na 4. pozycji, konkurs zakończyła reprezentacja Polski.
Drużyna niemiecka wyprzedziła Austriaków aż o 56,6 punktu. Jest to tym samym drugi złoty medal dla Niemiec w skokach narciarskich podczas Mistrzostw Świata w Seefeld. 10,7 punktu za Austriakami uplasowali się Japończycy. Czwarta Polska straciła do najniższego stopnia na podium 11,1 punktu. Za Polakami konkurs zakończyli rozczarowujący w tym sezonie Norwegowie.
Indywidualnie najlepiej zaprezentował się brązowy medalista wczorajszego konkursu Killian Peier (127 m; 128,5 m). Niewiele mniej punktów zdobyli: Karl Geiger (129 m; 130 m) i Markus Eisenbichler (128 m; 128,5 m). Wysokie noty końcowe mieli także Ryoyu Kobayashi (127 m; 123 m) czy Stefan Kraft (125 m; 123,5 m).
Najwyższą notę z naszych reprezentantów uzyskał Kamil Stoch (125 m; 122,5 m) – 246,3 punktu – choć najdalej skakał Dawid Kubacki (127 m; 126,5 m). Słabiej zaprezentował się Piotr Żyła (121,5 m; 119,5 m), natomiast najniższą indywidualnie notę wśród Polaków uzyskał Stefan Hula (113,5 m; 116,5 m).
Przez cały konkurs prowadziła reprezentacja Niemiec, natomiast zmieniała się kolejność drużyn na pozostałych miejscach. Po poszczególnych grupach na podium plasowała się każda z 5 pierwszych drużyn, po słabszych skokach z rywalizacji o medal odpadła reprezentacja Norwegii. Do ostatniej grupy szanse na medal miała Polska, jednak ostatecznie na podium uplasowali się Austriacy i Japończycy.
Pierwsza seria została rozegrana z 11. i 12. belki startowej. Natomiast w serii finałowej skoczkowie rywalizowali z belek ustawionych na stopniach 12., 13., 14. i 11.
Kolejny konkurs mistrzostw świata mężczyzn odbędzie się w piątek o godzinie 16:00 na skoczni normalnej w Seefeld. W środę o 16:15 rywalizować na tej samej skoczni będą Panie, natomiast konkurs mix odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w Seefeld. Pierwszy w historii Mistrzostw Świata konkurs drużynowy Pań odbędzie się we wtorek o godzinie 16:15.
| Wyniki konkursu drużynowego Mistrzostw Świata w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||||
| Lp. | Drużyna | Flaga | suma pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | GER | 987.5 | ||
| 2 | Austria | AUT | 930.9 | ||
| 3 | Japonia | JAP | 920.2 | ||
| 4 | Polska | POL | 909.1 | ||
| 5 | Norwegia | NOR | 900.2 | ||
| 6 | Słowenia | SLO | 858.7 | ||
| 7 | Szwajcaria | SUI | 837 | ||
| 8 | Czechy | CZE | 818.4 | ||
| 9 | Rosja | RUS | 370.9 | ||
| 10 | Finlandia | FIN | 354.1 | ||
| 11 | USA | USA | 342.5 | ||
| 12 | Kazachstan | KAZ | 214.6 | ||
| Nieoficjalne indywidualne wyniki konkursu drużynowego Mistrzostw Świata w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEIER Killian | SUI | 127 m | 128.5 m | 260.7 |
| 2 | GEIGER Karl | GER | 129 m | 130 m | 259.8 |
| 3 | EISENBICHLER Markus | GER | 128 m | 128.5 m | 259.3 |
| 4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127 m | 123 m | 250.2 |
| 5 | KRAFT Stefan | AUT | 125 m | 123.5 m | 247 |
| 6 | STOCH Kamil | POL | 125 m | 122.5 m | 246.3 |
| 7 | LEYHE Stephan | GER | 126 m | 128.5 m | 240.2 |
| 8 | HUBER Daniel | AUT | 126.5 m | 126.5 m | 240 |
| 9 | KUBACKI Dawid | POL | 127 m | 126.5 m | 237.6 |
| 10 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 127 m | 126 m | 233 |
| 11 | SATO Yukiya | JAP | 119.5 m | 125 m | 230.6 |
| 12 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122 m | 127 m | 228.8 |
| 13 | FREITAG Richard | GER | 121 m | 120 m | 228.2 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | POL | 121.5 m | 119.5 m | 227.4 |
| 15 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.5 m | 120.5 m | 227.3 |
| 16 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.5 m | 122 m | 226.5 |
| 17 | STJERNEN Andreas | NOR | 123.5 m | 120.5 m | 225.9 |
| 18 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 117.5 m | 121.5 m | 223.4 |
| 19 | AMMANN Simon | SUI | 125.5 m | 123 m | 223.2 |
| 20 | PREVC Peter | SLO | 123 m | 120 m | 222.8 |
| 21 | JOHANSSON Robert | NOR | 117.5 m | 121 m | 222.1 |
| 22 | POLASEK Viktor | CZE | 119 m | 121.5 m | 221.4 |
| 23 | ZAJC Timi | SLO | 121 m | 117 m | 219.8 |
| 24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 117 m | 118 m | 216.6 |
| 25 | LANISEK Anze | SLO | 117 m | 118 m | 213.1 |
| 26 | ITO Daiki | JAP | 117 m | 116 m | 206.4 |
| 27 | JELAR Ziga | SLO | 117 m | 119 m | 203 |
| 28 | HULA Stefan | POL | 113.5 m | 116.5 m | 197.8 |
| 29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 m | 112 m | 189.6 |
| 30 | VANCURA Tomas | CZE | 118 m | 106 m | 180.9 |
| 30 | SCHULER Andreas | SUI | 112 m | 108 m | 180.9 |
| 32 | EGLOFF Luca | SUI | 111.5 m | 110.5 m | 172.2 |
| 33 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.5 m | – | 115.3 |
| 34 | AALTO Antti | FIN | 118 m | – | 103.2 |
| 35 | BICKNER Kevin | USA | 121 m | – | 101.4 |
| 36 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 116 m | – | 96.3 |
| 37 | NOUSIAINEN Eetu | FIB | 115.5 m | – | 90.8 |
| 38 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 115 m | – | 89.4 |
| 39 | LARSON Casey | USA | 113 m | – | 87.9 |
| 40 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 111.5 m | – | 83.7 |
| 41 | MAATTA Jarkko | FIN | 110.5 m | – | 83.6 |
| 42 | URLAUB Andrew | USA | 111 m | – | 83.3 |
| 43 | KORNILOV Denis | RUS | 109.5 m | – | 82.5 |
| 44 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 106.5 m | – | 76.5 |
| 45 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 102.5 m | – | 70.1 |
| 46 | GASIENICA Patrick | USA | 103 m | – | 69.9 |
| 47 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 84 m | – | 32 |
| 48 | SAFONOW Gleb | KAZ | 75 m | – | 16.2 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich



