
Przed nami kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w Ałmatach. Jedynie sześciu zawodników nie zapewni sobie udziału w pierwszej serii.
W dzisiejszych kwalifikacjach weźmie udział sześciu reprezentantów Polski: Jan Ziobro, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki.
- Lista startowa kwalifikacji do dzisiejszego konkursu w Ałmatach:
1 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 1987 |
2 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
3 | RHOADS William | USA | 1995 |
4 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
5 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
6 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
7 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
8 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
9 | ŻAPAROW Radik | KAZ | 1984 |
10 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
11 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
12 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
13 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
14 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
15 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
16 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
17 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
18 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
19 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
20 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
21 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
22 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
24 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
25 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
26 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
27 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
28 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
29 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 1995 |
30 | KOT Maciej | POL | 1991 |
31 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
32 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
33 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
34 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
35 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
36 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
37 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
38 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
39 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
40 | WANK Andreas | GER | 1988 |
41 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
42 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
43 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
44 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
45 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
46 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
47 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
48 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
49 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
50 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
51 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
52 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
53 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
54 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
55 | FREUND Severin | GER | 1988 |
56 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Wiktoria Wnętkowska