Clemens Aigner (132,5 m; 127,5 m) wygrał pierwszy z trzech konkursów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137). Drugie miejsce zajął Andreas Wank (127,5 m; 134 m), a podium uzupełnił Nejc Dezman (128,5 m; 134,5 m). Był to dodatkowy konkurs w Japonii w zastępstwie za odwołane zawody w tureckim Erzurum.
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Robin Pedersen (138 m; 131 m), na 5. pozycji Thomas Hofer (130,5 m; 132 m), na 6. lokacie Martin Hamann (122,5 m; 131 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Rok Justin (130 m; 117,5 m), ósmy Andreas Granerud Buskum (116 m; 128 m), dziewiąty Taku Takeuchi (129 m; 129 m) oraz dziesiąty Bor Pavlovcic (106,5 m; 141 m).
Konkurs rozegrany z 9. i 10. platformy startowej. Do Japonii nie polecieli reprezentanci Polski.
W zawodach wystąpiło zaledwie 33 zawodników. Lukas Hlava i Tomas Vancura, pomimo obecności na liście startowej, nie pojawili się na rozbiegu. Zdyskwalifikowany został Eetu Merilaeinen.
Drugi konkurs rozpocznie się w sobotę o godzinie 2:00 czasu polskiego, 1:00 zaplanowano serię próbną.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | AUT | 132.5 m | 127.5 m | 229.5 |
2 | WANK Andreas | GER | 127.5 m | 134 m | 215 |
3 | DEZMAN Nejc | SLO | 128.5 m | 134.5 m | 208.8 |
4 | PEDERSEN Robin | NOR | 138 m | 131 m | 203.8 |
5 | HOFER Thomas | AUT | 130.5 m | 132 m | 197 |
6 | HAMANN Martin | GER | 122.5 m | 131 m | 195 |
7 | JUSTIN Rok | SLO | 130 m | 117.5 m | 193.6 |
8 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 116 m | 128 m | 191.6 |
9 | TAKEUCHI Taku | JAP | 129 m | 129 m | 189.5 |
10 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 106.5 m | 141 m | 187.1 |
11 | JELAR Ziga | SLO | 141 m | 113 m | 186.9 |
12 | BAER Moritz | GER | 122 m | 139 m | 184.4 |
13 | FREUND Severin | GER | 128 m | 118.5 m | 183 |
14 | POGRAJC Andraz | SLO | 133.5 m | 110.5 m | 180.4 |
15 | LEITNER Clemens | AUT | 97 m | 139.5 m | 175.8 |
16 | PASCHKE Pius | GER | 127.5 m | 113 m | 172.7 |
17 | AUNE Joakim | NOR | 106 m | 133 m | 170.8 |
18 | ITO Kenshiro | JAP | 123 m | 131 m | 167.8 |
19 | HOFFMANN Felix | GER | 121.5 m | 108 m | 162.9 |
20 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 113.5 m | 126.5 m | 154.4 |
21 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 115 m | 122.5 m | 140.2 |
22 | SOUKUP Matthew | CAN | 131 m | 104.5 m | 137.8 |
23 | STEINER Maximilian | AUT | 93 m | 123 m | 132.8 |
24 | IWASA Yuken | JAP | 127.5 m | 81.5 m | 122.5 |
25 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 95.5 m | 107.5 m | 113.8 |
26 | LARSON Casey | USA | 104 m | 94 m | 110.9 |
27 | CHOI Heung-Chul | KOR | 98 m | 116.5 m | 105.8 |
28 | HAUKEDAL Richard | NOR | 89 m | 107 m | 105.4 |
29 | URLAUB Andrew | USA | 90 m | 111 m | 103.6 |
30 | ALTENBURGER Florian | AUT | 93 m | 103 m | 94.5 |
31 | CHOI Seou | KOR | 91 m | – | 33.2 |
32 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 89 m | – | 25.9 |
33 | DEAN Decker | USA | 78 m | – | 13.4 |
DNS | HLAVA Lukas | CZE | – | – | DNS |
DNS | VANCURA Tomas | CZE | – | – | DNS |
DSQ | MERILAEINEN Eetu | FIN | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek