Stefan Kraft (220 m) wygrał kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w Oberstdorfie (HS235). Drugie miejsce zajął Kamil Stoch (221 m), a trzecie Daniel Andre Tande (218 m). Na 4. pozycji uplasował się Dawid Kubacki (219 m). W konkursie wystąpi czterech Polaków.
W czołówce kwalifikacje zakończyli także: na 5. lokacie Evgeniy Klimov (220 m), na 6. miejscu Michael Hayboeck (224 m), na 7. pozycji Ryoyu Kobayashi (206 m). Ósmy był Piotr Żyła (208 m), dziewiąty Halvor Egner Granerud (207 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Domen Prevc (209 m).
Tuż za tą częścią stawki, na 12. pozycji, uplasował się czwarty z naszych reprezentantów – Jakub Wolny (213,5 m), który po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się na mamucim obiekcie w Oberstdorfie.
Niestety, po raz trzeci w ten weekend do konkursu nie zakwalifikowali się: czterdziesty siódmy Paweł Wąsek (171 m) i pięćdziesiąty pierwszy Stefan Hula (163,5 m).
Kwalifikacje rozpoczęły się z 17. belki startowej, później zawodnicy ruszali ze stopni 15. czy też 13.
Podczas kwalifikacji wiatr głównie wiał pod narty zawodnikom, jednak ze zmienną prędkością. Dodatkowo kilku skoczków ruszało w niesprzyjających warunkach, m.in. czołówka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach. W najgorszych warunkach skakał Markus Eisenbichler (189 m) – 0,17 m/s w plecy – a w najlepszych Cestmir Kozisek (213,5 m) – 1,47 m/s pod narty. Dodatkowo rywalizację w konkursie mogą utrudniać obfite opady śniegu.
Początek konkursu o godzinie 16:00.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Oberstdorfie (HS235): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 220.0 | 13 | 100.4 | 55.5 | -3.3 | 213.1 | |||
2 | Q | 53 | STOCH Kamil | POL | 221.0 | 15 | 100.4 | 54.5 | -4.6 | 203.6 | |||
3 | Q | 48 | TANDE Daniel Andre | NOR | 218.0 | 15 | 101.8 | 53.0 | -1.7 | 201.4 | |||
4 | Q | 54 | KUBACKI Dawid | POL | 219.0 | 15 | 101.7 | 54.5 | -5.8 | 200.0 | |||
5 | Q | 32 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 220.0 | 15 | 101.2 | 51.0 | -5.5 | 198.0 | |||
6 | Q | 40 | HAYBOECK Michael | AUT | 224.0 | 15 | 102.0 | 50.5 | -12.5 | 195.3 | |||
7 | Q | 57 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 206.0 | 13 | 100.5 | 47.0 | 1.0 | 192.1 | |||
8 | Q | 55 | ZYLA Piotr | POL | 208.0 | 13 | 100.4 | 51.5 | -7.5 | 190.5 | |||
9 | Q | 49 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 207.0 | 15 | 101.1 | 53.5 | -0.9 | 189.5 | |||
10 | Q | 45 | PREVC Domen | SLO | 209.0 | 15 | 100.8 | 54.0 | -6.8 | 186.5 | |||
11 | Q | 30 | BARTOL Tilen | SLO | 211.5 | 15 | 100.7 | 55.5 | -12.0 | 185.8 | |||
12 | Q | 39 | WOLNY Jakub | POL | 213.5 | 15 | 101.3 | 52.5 | -11.5 | 185.7 | |||
13 | Q | 52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 204.5 | 15 | 101.2 | 52.5 | -1.4 | 185.0 | |||
14 | Q | 47 | SEMENIC Anze | SLO | 207.5 | 15 | 101.5 | 51.0 | -4.5 | 184.0 | |||
15 | Q | 41 | LEYHE Stephan | GER | 210.5 | 15 | 101.9 | 51.5 | -9.5 | 183.1 | |||
16 | Q | 50 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 201.0 | 15 | 101.3 | 53.5 | -1.0 | 182.2 | |||
17 | Q | 46 | KOUDELKA Roman | CZE | 200.5 | 15 | 100.8 | 53.0 | -4.0 | 178.1 | |||
18 | Q | 15 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 212.0 | 17 | 101.8 | 53.5 | -10.4 | 177.5 | |||
19 | Q | 5 | AALTO Antti | FIN | 209.5 | 17 | 101.3 | 52.0 | -6.5 | 176.9 | |||
20 | Q | 51 | JOHANSSON Robert | NOR | 197.5 | 15 | 101.5 | 51.0 | 0.2 | 176.7 | |||
21 | Q | 34 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 195.0 | 15 | 100.8 | 49.5 | 1.0 | 173.0 | |||
22 | Q | 29 | ITO Daiki | JAP | 201.5 | 15 | 100.9 | 54.0 | -11.8 | 172.5 | |||
23 | Q | 20 | HOERL Jan | AUT | 212.5 | 17 | 101.2 | 53.0 | -15.7 | 172.3 | |||
24 | Q | 42 | SATO Yukiya | JAP | 199.0 | 15 | 100.7 | 52.5 | -7.9 | 171.9 | |||
25 | Q | 27 | FANNEMEL Anders | NOR | 197.5 | 15 | 101.0 | 51.5 | -5.5 | 171.5 | |||
26 | Q | 33 | KASAI Noriaki | JAP | 195.5 | 15 | 100.6 | 53.0 | -4.8 | 171.3 | |||
27 | Q | 21 | KOZISEK Cestmir | CZE | 213.5 | 17 | 101.6 | 54.5 | -21.2 | 169.5 | |||
28 | Q | 44 | HUBER Daniel | AUT | 196.0 | 15 | 100.7 | 52.5 | -6.8 | 169.4 | |||
29 | Q | 59 | EISENBICHLER Markus | GER | 189.0 | 15 | 100.9 | 51.0 | 3.0 | 169.3 | |||
30 | Q | 43 | GEIGER Karl | GER | 198.0 | 15 | 101.3 | 51.0 | -8.2 | 168.9 | |||
31 | Q | 58 | ZAJC Timi | SLO | 183.5 | 13 | 99.8 | 51.0 | 0.2 | 168.3 | |||
32 | Q | 23 | AMMANN Simon | SUI | 193.5 | 15 | 101.0 | 51.0 | -5.8 | 165.9 | |||
33 | Q | 28 | TEPES Jurij | SLO | 195.0 | 15 | 101.0 | 52.0 | -9.2 | 165.3 | |||
34 | Q | 38 | STJERNEN Andreas | NOR | 193.5 | 15 | 102.0 | 50.5 | -7.5 | 163.7 | |||
35 | Q | 31 | LANISEK Anze | SLO | 190.0 | 15 | 100.5 | 52.0 | -15.7 | 152.8 | |||
36 | Q | 37 | WELLINGER Andreas | GER | 179.5 | 15 | 101.3 | 50.5 | -2.6 | 151.8 | |||
37 | Q | 2 | JELAR Ziga | SLO | 198.5 | 17 | 101.3 | 51.0 | -19.2 | 150.0 | |||
38 | Q | 24 | VANCURA Tomas | CZE | 176.5 | 15 | 100.5 | 48.0 | -1.3 | 147.0 | |||
39 | Q | 8 | NAKAMURA Naoki | JAP | 175.0 | 15 | 100.3 | 50.5 | -2.2 | 146.8 | |||
40 | Q | 22 | HAMANN Martin | GER | 181.0 | 15 | 100.6 | 49.0 | -9.6 | 145.1 | |||
41 | 25 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 172.5 | 15 | 100.8 | 50.0 | -1.7 | 143.8 | ||||
42 | 18 | SCHMID Constantin | GER | 185.0 | 17 | 101.7 | 49.5 | -8.6 | 142.9 | ||||
43 | 26 | PEIER Killian | SUI | 176.0 | 15 | 101.0 | 49.0 | -7.1 | 141.6 | ||||
44 | 35 | AIGNER Clemens | AUT | 170.0 | 15 | 101.0 | 47.5 | 1.2 | 141.2 | ||||
45 | 6 | BICKNER Kevin | USA | 176.0 | 15 | 100.9 | 46.5 | -7.2 | 139.0 | ||||
46 | 7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 170.0 | 15 | 100.7 | 48.0 | -4.3 | 136.2 | ||||
47 | 14 | WASEK Pawel | POL | 171.0 | 17 | 101.5 | 49.5 | -5.3 | 129.4 | ||||
48 | 36 | FREITAG Richard | GER | 160.5 | 15 | 101.0 | 46.5 | -0.4 | 127.2 | ||||
49 | 9 | INSAM Alex | ITA | 160.5 | 15 | 100.7 | 48.0 | -2.7 | 126.4 | ||||
50 | 4 | PETER Dominik | SUI | 172.0 | 17 | 101.7 | 49.0 | -14.1 | 121.3 | ||||
51 | 11 | HULA Stefan | POL | 163.5 | 17 | 101.0 | 48.0 | -3.6 | 120.6 | ||||
52 | 19 | KORNILOV Denis | RUS | 167.0 | 17 | 101.4 | 47.5 | -10.2 | 117.7 | ||||
52 | 3 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 171.0 | 17 | 101.3 | 47.0 | -14.5 | 117.7 | ||||
54 | 12 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 161.0 | 17 | 101.1 | 47.0 | -6.2 | 114.0 | ||||
55 | 17 | SCHULER Andreas | SUI | 161.0 | 17 | 101.6 | 48.0 | -8.4 | 112.8 | ||||
56 | 1 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 169.5 | 17 | 100.3 | 48.0 | -20.4 | 111.0 | ||||
57 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 137.5 | 15 | 99.9 | 42.5 | -1.3 | 94.7 | ||||
58 | 16 | LARSON Casey | USA | 152.5 | 17 | 101.4 | 45.5 | -15.1 | 93.4 | ||||
59 | 13 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 128.0 | 17 | 101.4 | 42.0 | 0.2 | 75.8 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek