Stefan Hula prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Zakopanem, w drugiej serii będziemy oglądać tylko pięciu Biało-czerwonych!
Stefan Hula oddał skok na odległość 132 metrów i prowadzi na półmetku rywalizacji w Zakopanem, drugi Marius Lundvik (138 m) traci do Polaka 0,8 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Simon Ammann (135,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Peter Prevc (131 m), Anze Semenic (134,5 m), Constantin Schmid (129,5 m), Richard Freitag (129,5 m), Johann Andre Forfang (130,5 m), Manuel Poppinger (127,5 m), Andreas Wellinger (119,5 m).
Dawid Kubacki skoczył 127,5 metra i zajmuje 14 miejsce, Maciej Kot – 16 (122,5 m), Tomasz Pilch – 23 (119 m), Piotr Żyła – 26 (123 m).
Kamil Stoch uzyskał 108,5 metra i uplasował się na 38 miejscu, Jakub Wolny – 39 (111 m), Aleksander Zniszczoł – 42 (111,5 m), Paweł Wąsek – 44 (106 m), a Bartosz Czyż – 48 (103 m).
Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Zakopanem 2017/2018: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 37 | HULA Stefan | 132.0 | 12 | 89.0 | 55.0 | -6.4 | 121.2 | ||||
2 | Q | 9 | LINDVIK Marius | 138.0 | 12 | 88.8 | 55.5 | -18.5 | 120.4 | ||||
3 | Q | 34 | AMMANN Simon | 135.5 | 12 | 88.9 | 51.5 | -11.3 | 119.1 | ||||
4 | Q | 36 | PREVC Peter | 131.0 | 12 | 89.1 | 54.5 | -8.1 | 117.2 | ||||
5 | Q | 29 | SEMENIC Anze | 134.5 | 12 | 88.8 | 54.0 | -16.6 | 114.5 | ||||
6 | Q | 25 | SCHMID Constantin | 129.5 | 12 | 89.2 | 53.0 | -8.9 | 112.2 | ||||
7 | Q | 49 | FREITAG Richard | 129.5 | 12 | 89.1 | 53.5 | -9.9 | 111.7 | ||||
8 | Q | 44 | FORFANG Johann Andre | 130.5 | 12 | 88.7 | 52.5 | -11.7 | 110.7 | ||||
9 | Q | 48 | WELLINGER Andreas | 119.5 | 12 | 89.3 | 52.0 | 7.3 | 109.4 | ||||
9 | Q | 22 | POPPINGER Manuel | 127.5 | 12 | 88.7 | 53.0 | -8.1 | 109.4 | ||||
11 | Q | 31 | GRANERUD Halvor Egner | 128.0 | 12 | 89.4 | 53.5 | -9.7 | 109.2 | ||||
12 | Q | 43 | JOHANSSON Robert | 127.5 | 12 | 89.3 | 52.5 | -8.7 | 108.3 | ||||
13 | Q | 35 | LEYHE Stephan | 129.5 | 12 | 89.3 | 54.0 | -15.7 | 106.4 | ||||
14 | Q | 40 | KUBACKI Dawid | 127.5 | 12 | 89.5 | 54.0 | -13.6 | 104.9 | ||||
15 | Q | 46 | KOBAYASHI Junshiro | 123.5 | 12 | 88.6 | 52.5 | -6.7 | 103.1 | ||||
16 | Q | 33 | KOT Maciej | 122.5 | 12 | 88.8 | 52.5 | -5.5 | 102.5 | ||||
17 | Q | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | 124.5 | 12 | 88.9 | 52.5 | -9.7 | 101.9 | ||||
18 | Q | 45 | FANNEMEL Anders | 125.5 | 12 | 88.4 | 49.0 | -9.6 | 100.3 | ||||
19 | Q | 11 | KOUDELKA Roman | 120.0 | 12 | 88.9 | 51.0 | -1.9 | 100.1 | ||||
20 | Q | 16 | PEIER Killian | 127.0 | 12 | 89.3 | 52.5 | -16.3 | 99.8 | ||||
21 | Q | 32 | HAYBOECK Michael | 120.0 | 12 | 89.4 | 51.0 | -2.3 | 99.7 | ||||
22 | Q | 47 | KRAFT Stefan | 121.0 | 12 | 89.2 | 53.0 | -6.8 | 99.0 | ||||
23 | Q | 4 | PILCH Tomasz | 119.0 | 12 | 89.6 | 50.0 | -3.8 | 95.4 | ||||
24 | Q | 30 | FETTNER Manuel | 121.5 | 12 | 89.1 | 52.0 | -11.2 | 94.5 | ||||
25 | Q | 27 | AIGNER Clemens | 119.5 | 12 | 88.7 | 51.0 | -7.2 | 93.9 | ||||
26 | Q | 38 | ZYLA Piotr | 123.0 | 12 | 88.8 | 51.0 | -14.7 | 92.7 | ||||
27 | Q | 17 | KOZISEK Cestmir | 122.0 | 12 | 88.7 | 51.0 | -13.6 | 92.0 | ||||
28 | Q | 13 | ITO Daiki | 119.0 | 12 | 89.4 | 51.5 | -9.0 | 91.7 | ||||
29 | Q | 28 | KASAI Noriaki | 119.0 | 12 | 88.5 | 51.0 | -9.0 | 91.2 | ||||
30 | Q | 39 | GEIGER Karl | 118.5 | 12 | 89.3 | 50.5 | -7.8 | 91.0 | ||||
31 | 7 | POLASEK Viktor | 123.0 | 12 | 88.5 | 50.0 | -15.7 | 90.7 | |||||
32 | 8 | WOHLGENANNT Ulrich | 119.0 | 12 | 89.2 | 51.0 | -13.0 | 87.2 | |||||
33 | 42 | EISENBICHLER Markus | 113.5 | 12 | 88.4 | 48.0 | -0.5 | 86.8 | |||||
34 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | 114.5 | 12 | 88.3 | 49.5 | -4.6 | 86.0 | |||||
35 | 19 | PREVC Domen | 116.0 | 12 | 88.7 | 49.5 | -10.8 | 82.5 | |||||
36 | 20 | JELAR Ziga | 115.0 | 12 | 88.3 | 51.0 | -11.1 | 81.9 | |||||
37 | 24 | DESCHWANDEN Gregor | 115.0 | 12 | 88.6 | 49.5 | -10.3 | 81.2 | |||||
38 | 50 | STOCH Kamil | 108.5 | 12 | 88.2 | 51.0 | -3.3 | 78.0 | |||||
39 | 18 | WOLNY Jakub | 111.0 | 12 | 87.9 | 47.0 | -3.9 | 77.9 | |||||
40 | 21 | SCHLIERENZAUER Gregor | 107.5 | 12 | 88.7 | 50.0 | -0.8 | 77.7 | |||||
41 | 10 | SCHULER Andreas | 114.0 | 12 | 88.6 | 49.0 | -11.7 | 77.5 | |||||
42 | 3 | ZNISZCZOL Aleksander | 111.5 | 12 | 88.6 | 48.5 | -7.5 | 76.7 | |||||
43 | 41 | STJERNEN Andreas | 107.5 | 12 | 89.6 | 48.0 | -5.5 | 71.0 | |||||
44 | 6 | NOMME Martti | 108.0 | 12 | 88.3 | 48.5 | -9.5 | 68.4 | |||||
44 | 2 | WASEK Pawel | 106.0 | 12 | 89.5 | 48.0 | -5.4 | 68.4 | |||||
46 | 5 | HAZETDINOV Ilmir | 105.0 | 12 | 89.4 | 46.5 | -2.3 | 68.2 | |||||
47 | 26 | ZAJC Timi | 107.5 | 12 | 88.6 | 47.0 | -8.6 | 66.9 | |||||
48 | 1 | CZYZ Bartosz | 103.0 | 12 | 88.8 | 46.5 | -3.3 | 63.6 | |||||
49 | 14 | STURSA Vojtech | 98.5 | 12 | 88.5 | 46.5 | 2.7 | 61.5 | |||||
50 | 12 | VASSILIEV Dimitry | 101.0 | 12 | 89.3 | 43.0 | -4.0 | 55.8 |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska