Ryoyu Kobayashi wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 w Innsbrucku.
Ryoyu Kobayashi pewnie wygrał serię próbną, Japończyk skoczył z 0 belki aż 131,5 metra, drugi Roman Koudelka stracił do lidera Turnieju Czterech Skoczni i Pucharu Świata aż 9,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Austriak Daniel Huber (128 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem TCS w Innsbrucku (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131.5 | 0 | 86.3 | -10.3 | 79.0 | |||
2 | 2 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.5 | 0 | 85.9 | -9.0 | 69.5 | |||
3 | 4 | HUBER Daniel | AUT | 128.0 | 0 | 86.3 | -13.9 | 69.1 | |||
4 | 21 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.5 | 1 | 87.1 | -8.0 | 68.1 | |||
5 | 24 | STOCH Kamil | POL | 127.0 | 1 | 86.3 | -10.2 | 66.8 | |||
6 | 7 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 0 | 86.8 | -10.0 | 65.8 | |||
7 | 9 | KRAFT Stefan | AUT | 128.0 | 0 | 86.4 | -17.6 | 65.4 | |||
8 | 18 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 | 0 | 86.1 | -15.0 | 65.3 | |||
9 | 32 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 1 | 86.5 | -13.0 | 64.9 | |||
10 | 19 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 127.0 | 1 | 87.1 | -14.1 | 62.9 | |||
11 | 10 | STJERNEN Andreas | NOR | 125.0 | 1 | 86.9 | -11.2 | 62.2 | |||
12 | 26 | HAYBOECK Michael | AUT | 126.5 | 2 | 87.5 | -10.1 | 61.6 | |||
13 | 8 | LEYHE Stephan | GER | 122.0 | 0 | 86.9 | -11.5 | 60.7 | |||
14 | 5 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 0 | 86.3 | -14.6 | 60.3 | |||
15 | 33 | SIEGEL David | GER | 123.0 | 0 | 86.1 | -13.9 | 60.1 | |||
16 | 42 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 123.5 | 1 | 86.8 | -12.0 | 58.7 | |||
17 | 27 | AIGNER Clemens | AUT | 124.0 | 2 | 87.2 | -8.9 | 58.3 | |||
18 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 119.0 | 0 | 86.0 | -8.6 | 58.2 | |||
19 | 20 | ZAJC Timi | SLO | 122.0 | 1 | 86.7 | -10.2 | 57.8 | |||
20 | 37 | SEMENIC Anze | SLO | 120.5 | 0 | 86.5 | -12.6 | 56.9 | |||
21 | 12 | FREITAG Richard | GER | 115.5 | 0 | 86.6 | -6.4 | 54.1 | |||
22 | 17 | AALTO Antti | FIN | 117.5 | 0 | 86.1 | -11.0 | 53.1 | |||
23 | 3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 116.5 | 0 | 86.4 | -9.3 | 53.0 | |||
24 | 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 119.0 | 1 | 86.3 | -10.2 | 52.4 | |||
25 | 45 | POLASEK Viktor | CZE | 116.0 | 0 | 86.2 | -9.3 | 52.1 | |||
26 | 28 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 119.5 | 1 | 87.0 | -11.5 | 52.0 | |||
27 | 31 | ZYLA Piotr | POL | 118.5 | 1 | 86.8 | -9.8 | 51.9 | |||
28 | 34 | HULA Stefan | POL | 117.5 | 0 | 86.2 | -13.5 | 50.6 | |||
29 | 35 | FANNEMEL Anders | NOR | 115.5 | 0 | 86.5 | -10.1 | 50.4 | |||
29 | 13 | NAKAMURA Naoki | JAP | 114.5 | 0 | 86.3 | -8.3 | 50.4 | |||
31 | 29 | WOLNY Jakub | POL | 118.0 | 1 | 86.1 | -10.9 | 49.9 | |||
32 | 48 | SCHULER Andreas | SUI | 114.5 | 0 | 86.3 | -9.0 | 49.7 | |||
33 | 11 | LANISEK Anze | SLO | 115.0 | 1 | 86.8 | -7.2 | 48.2 | |||
34 | 47 | WELLINGER Andreas | GER | 117.0 | 0 | 86.4 | -15.1 | 48.1 | |||
35 | 25 | DAMJAN Jernej | SLO | 117.5 | 2 | 86.6 | -8.8 | 46.7 | |||
36 | 46 | FETTNER Manuel | AUT | 115.5 | 0 | 86.5 | -15.1 | 45.4 | |||
37 | 16 | TANDE Daniel Andre | NOR | 113.0 | 0 | 86.6 | -12.7 | 43.3 | |||
38 | 6 | GEIGER Karl | GER | 113.0 | 0 | 86.5 | -13.1 | 42.9 | |||
39 | 36 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 111.5 | 0 | 86.2 | -12.8 | 40.5 | |||
40 | 30 | SCHMID Constantin | GER | 111.0 | 1 | 86.9 | -8.4 | 39.8 | |||
41 | 44 | JUSTIN Rok | SLO | 109.0 | 0 | 86.4 | -10.3 | 38.5 | |||
42 | 49 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 108.0 | 0 | 85.9 | -8.6 | 38.4 | |||
43 | 38 | HOERL Jan | AUT | 106.5 | 0 | 85.7 | -9.4 | 34.9 | |||
44 | 41 | KOZISEK Cestmir | CZE | 108.0 | 1 | 86.6 | -9.1 | 33.7 | |||
45 | 50 | LEITNER Clemens | AUT | 96.5 | 0 | 85.7 | -8.2 | 18.1 | |||
46 | 43 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 95.0 | 0 | 86.0 | -12.6 | 11.0 | |||
15 | SATO Yukiya | JAP | DNS | ||||||||
23 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
39 | BICKNER Kevin | USA | DNS | ||||||||
40 | KASAI Noriaki | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek