Dawid Kubacki wygrał dzisiejsze kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w fińskiej Ruce.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 135,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Na drugiej pozycji uplasował się Karl Geiger (132 m), a na trzeciej Halvor Egner Granerud (132 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Yukiya Sato (130 m), Piotr Żyła (129 m), Pius Paschke (129 m), Markus Eisenbichler (126 m), Antti Aalto (120,5 m), Ziga Jelar (120 m), Kamil Stoch (120,5 m).
Wyniki kwalifikacji:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 135.5 | 18 | 89.8 | 56.5 | 11.8 | 134.1 |
2 | Q | 63 | GEIGER Karl | GER | 132.0 | 18 | 89.9 | 55.5 | 15.3 | 130.3 |
3 | Q | 62 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 132.0 | 18 | 89.2 | 55.0 | 14.2 | 128.7 |
4 | Q | 59 | SATO Yukiya | JAP | 130.0 | 18 | 88.7 | 54.5 | 13.2 | 123.6 |
5 | Q | 61 | ZYLA Piotr | POL | 129.0 | 18 | 89.4 | 53.5 | 15.0 | 122.6 |
6 | Q | 64 | EISENBICHLER Markus | GER | 126.0 | 18 | 89.5 | 54.0 | 15.6 | 118.3 |
6 | Q | 56 | PASCHKE Pius | GER | 129.0 | 18 | 89.3 | 54.0 | 10.2 | 118.3 |
8 | Q | 21 | AALTO Antti | FIN | 120.5 | 16 | 88.6 | 51.5 | 10.5 | 111.8 |
9 | Q | 17 | JELAR Ziga | SLO | 120.0 | 16 | 88.6 | 52.5 | 7.4 | 108.8 |
10 | Q | 41 | STOCH Kamil | POL | 120.5 | 18 | 89.1 | 52.5 | 17.0 | 108.3 |
11 | Q | 33 | SCHIFFNER Markus | AUT | 124.0 | 18 | 89.6 | 52.0 | 10.8 | 107.9 |
12 | Q | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 117.5 | 16 | 88.8 | 51.0 | 10.2 | 105.6 |
13 | Q | 60 | LANISEK Anze | SLO | 121.0 | 18 | 89.1 | 53.0 | 12.5 | 105.2 |
14 | Q | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 123.5 | 18 | 89.5 | 52.5 | 8.1 | 104.8 |
15 | Q | 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119.0 | 16 | 88.7 | 51.0 | 6.1 | 104.2 |
16 | Q | 40 | PREVC Peter | SLO | 120.0 | 18 | 89.0 | 51.5 | 14.2 | 103.6 |
17 | Q | 48 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 118.5 | 18 | 89.7 | 52.0 | 14.0 | 101.2 |
18 | Q | 24 | LEITNER Clemens | AUT | 116.0 | 16 | 88.5 | 51.5 | 5.7 | 98.9 |
19 | Q | 54 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 115.0 | 18 | 89.6 | 51.0 | 16.6 | 96.5 |
20 | Q | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112.5 | 16 | 88.7 | 51.0 | 9.2 | 95.6 |
21 | Q | 50 | HAMANN Martin | GER | 115.5 | 18 | 89.2 | 51.0 | 14.6 | 95.4 |
22 | Q | 15 | ITO Daiki | JAP | 110.0 | 16 | 88.7 | 50.0 | 14.4 | 95.3 |
23 | Q | 25 | BARTOL Tilen | SLO | 112.5 | 16 | 88.9 | 51.0 | 8.6 | 95.0 |
24 | Q | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 117.0 | 18 | 89.2 | 51.5 | 10.9 | 94.9 |
25 | Q | 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 114.5 | 18 | 89.0 | 51.5 | 14.6 | 94.1 |
26 | Q | 47 | MURANKA Klemens | POL | 112.5 | 18 | 89.2 | 51.0 | 17.8 | 93.2 |
27 | Q | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 113.0 | 18 | 88.8 | 51.0 | 16.3 | 92.6 |
28 | Q | 34 | WASEK Pawel | POL | 113.5 | 18 | 89.4 | 51.0 | 14.6 | 91.8 |
29 | Q | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 112.5 | 18 | 89.1 | 51.0 | 16.0 | 91.4 |
30 | Q | 52 | HAARE Anders | NOR | 112.5 | 18 | 89.3 | 51.0 | 14.4 | 89.8 |
31 | Q | 43 | AIGRO Artti | EST | 111.0 | 18 | 89.0 | 48.5 | 18.7 | 88.9 |
32 | Q | 49 | STEKALA Andrzej | POL | 112.5 | 18 | 89.4 | 51.0 | 11.3 | 86.7 |
33 | Q | 26 | AMMANN Simon | SUI | 105.5 | 16 | 88.5 | 49.5 | 13.6 | 85.9 |
34 | Q | 14 | SCHMID Constantin | GER | 106.0 | 16 | 89.4 | 49.5 | 12.0 | 85.2 |
35 | Q | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 109.0 | 18 | 88.9 | 49.5 | 17.0 | 84.6 |
36 | Q | 44 | FREUND Severin | GER | 110.0 | 18 | 89.4 | 46.5 | 18.1 | 84.5 |
37 | Q | 16 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 106.0 | 16 | 88.5 | 48.0 | 12.0 | 83.7 |
38 | Q | 45 | LINDVIK Marius | NOR | 109.0 | 18 | 88.5 | 50.5 | 12.7 | 81.3 |
39 | Q | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 106.5 | 16 | 89.5 | 49.5 | 6.9 | 81.0 |
40 | Q | 36 | PETER Dominik | SUI | 108.0 | 18 | 89.2 | 49.0 | 14.0 | 79.3 |
41 | Q | 9 | HAAGEN David | AUT | 104.0 | 16 | 88.6 | 48.0 | 10.3 | 78.4 |
42 | Q | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 105.5 | 16 | 88.7 | 47.5 | 5.2 | 75.5 |
43 | Q | 51 | SATO Keiichi | JAP | 105.0 | 18 | 89.0 | 48.5 | 13.9 | 73.3 |
43 | Q | 30 | JOHANSSON Robert | NOR | 98.5 | 16 | 88.7 | 47.5 | 15.6 | 73.3 |
45 | Q | 12 | INSAM Alex | ITA | 99.0 | 16 | 88.5 | 48.0 | 12.3 | 71.4 |
46 | Q | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 98.0 | 16 | 87.9 | 46.5 | 14.4 | 70.2 |
47 | Q | 37 | KYTOSAHO Niko | FIN | 101.0 | 18 | 89.1 | 47.5 | 17.0 | 68.2 |
48 | Q | 8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 94.0 | 14 | 87.8 | 45.5 | 8.9 | 67.6 |
49 | Q | 4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 92.0 | 14 | 88.0 | 46.5 | 10.5 | 66.6 |
50 | Q | 27 | STURSA Vojtech | CZE | 96.5 | 16 | 88.5 | 48.0 | 10.5 | 65.1 |
51 | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 96.0 | 16 | 88.4 | 47.0 | 12.3 | 65.0 | |
52 | 46 | ZAJC Timi | SLO | 100.5 | 18 | 89.0 | 47.5 | 14.4 | 64.7 | |
52 | 35 | LARSON Casey | USA | 98.0 | 18 | 88.9 | 48.0 | 18.4 | 64.7 | |
54 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 95.5 | 16 | 88.5 | 45.5 | 11.8 | 62.1 | |
55 | 3 | MAATTA Jarkko | FIN | 88.0 | 14 | 87.9 | 46.5 | 11.0 | 59.9 | |
56 | 7 | URLAUB Andrew | USA | 83.0 | 14 | 87.1 | 44.5 | 15.2 | 53.1 | |
57 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 83.0 | 14 | 87.9 | 46.5 | 10.3 | 50.2 | |
58 | 13 | SOUKUP Matthew | CAN | 87.5 | 16 | 88.5 | 45.5 | 14.2 | 50.1 | |
59 | 1 | AHONEN Mico | FIN | 80.5 | 14 | 87.7 | 46.5 | 8.1 | 43.5 | |
60 | 32 | SAKALA Filip | CZE | 95.5 | 18 | 89.4 | 27.0 | 15.6 | 36.4 | |
61 | 28 | MALTSEV Kevin | EST | 81.0 | 16 | 88.5 | 41.5 | 14.3 | 34.5 | |
62 | 2 | VETELAINEN Jonne | FIN | 80.0 | 14 | 87.1 | 43.0 | 3.4 | 34.4 | |
63 | 5 | POHJOLA Arttu | FIN | 74.0 | 14 | 87.0 | 42.0 | 12.3 | 31.5 | |
39 | WOERGOETTER Marco | AUT | DSQ |
__________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek