Norweg Halvor Egner Granerud wygrał także drugi trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Ruce.
Halvor Egner Granerud uzyskał 140 metrów, drugi Niemiec Markus Eisenbichler (138 m) stracił do Norwega tylko 1,6 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Japończyk Yukiya Sato (132 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Piotr Żyła (131 m), Pius Paschke (133 m), Klemens Murańka (133 m), Kamil Stoch (130,5 m), Andrzej Stękała (131,5 m), Anze Lanisek (125,5 m), Robert Johansson (141 m).
Wyniki drugiego treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Kuusamo:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 140.0 | 14 | 87.7 | 3.8 | 127.5 |
2 | 64 | EISENBICHLER Markus | GER | 138.0 | 14 | 88.0 | 5.8 | 125.9 |
3 | 59 | SATO Yukiya | JAP | 132.0 | 14 | 87.3 | 4.8 | 114.1 |
4 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 131.0 | 14 | 87.8 | 3.5 | 111.0 |
5 | 56 | PASCHKE Pius | GER | 133.0 | 15 | 88.2 | 0.3 | 105.8 |
6 | 47 | MURANKA Klemens | POL | 133.0 | 15 | 87.9 | -1.8 | 103.7 |
7 | 41 | STOCH Kamil | POL | 130.5 | 15 | 88.2 | 1.6 | 102.6 |
8 | 49 | STEKALA Andrzej | POL | 131.5 | 15 | 88.6 | -1.5 | 101.3 |
9 | 60 | LANISEK Anze | SLO | 125.5 | 14 | 88.2 | 3.3 | 100.9 |
9 | 30 | JOHANSSON Robert | NOR | 141.0 | 19 | 90.1 | 3.1 | 100.9 |
11 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 14 | 88.3 | 3.7 | 98.6 |
12 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 127.5 | 15 | 88.2 | 2.8 | 98.4 |
13 | 50 | HAMANN Martin | GER | 126.0 | 15 | 88.3 | -1.2 | 91.7 |
14 | 48 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 127.0 | 15 | 88.6 | -3.7 | 91.0 |
15 | 51 | SATO Keiichi | JAP | 125.0 | 15 | 88.4 | -0.4 | 90.7 |
16 | 40 | PREVC Peter | SLO | 123.0 | 15 | 88.2 | 2.7 | 90.2 |
17 | 14 | SCHMID Constantin | GER | 132.5 | 19 | 90.7 | 6.4 | 88.9 |
18 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 121.0 | 15 | 88.3 | 4.8 | 88.7 |
19 | 63 | GEIGER Karl | GER | 118.0 | 14 | 88.5 | 4.4 | 88.5 |
20 | 15 | ITO Daiki | JAP | 136.0 | 19 | 90.0 | -0.5 | 88.3 |
21 | 46 | ZAJC Timi | SLO | 124.0 | 15 | 88.0 | -1.4 | 87.9 |
22 | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 129.0 | 19 | 90.2 | 10.8 | 87.0 |
23 | 44 | FREUND Severin | GER | 119.0 | 15 | 88.3 | 3.4 | 83.7 |
24 | 45 | LINDVIK Marius | NOR | 120.0 | 15 | 87.7 | 0.3 | 82.4 |
25 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 123.5 | 16 | 88.2 | -1.6 | 81.3 |
26 | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 127.5 | 19 | 89.7 | 5.9 | 79.4 |
27 | 43 | AIGRO Artti | EST | 114.0 | 15 | 87.8 | 2.7 | 74.0 |
28 | 25 | BARTOL Tilen | SLO | 120.0 | 19 | 90.3 | 13.2 | 73.2 |
29 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 111.0 | 15 | 88.5 | 5.5 | 71.4 |
30 | 52 | HAARE Anders | NOR | 111.0 | 15 | 88.2 | 5.2 | 71.1 |
31 | 34 | WASEK Pawel | POL | 120.0 | 19 | 90.3 | 10.1 | 70.1 |
32 | 36 | PETER Dominik | SUI | 125.0 | 19 | 89.7 | 0.8 | 69.8 |
33 | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 122.0 | 19 | 89.7 | 3.4 | 67.0 |
34 | 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 115.0 | 19 | 90.0 | 15.7 | 66.7 |
35 | 27 | STURSA Vojtech | CZE | 116.5 | 19 | 89.9 | 8.8 | 62.5 |
36 | 21 | AALTO Antti | FIN | 114.0 | 19 | 89.8 | 12.6 | 61.8 |
37 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 104.0 | 14 | 88.1 | 2.1 | 61.0 |
38 | 8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 114.0 | 19 | 90.0 | 10.2 | 59.4 |
39 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 111.0 | 19 | 89.7 | 12.7 | 56.5 |
40 | 24 | LEITNER Clemens | AUT | 109.5 | 19 | 89.9 | 14.3 | 55.4 |
41 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 111.5 | 19 | 89.9 | 10.1 | 54.8 |
42 | 37 | KYTOSAHO Niko | FIN | 110.0 | 16 | 88.8 | -4.0 | 54.6 |
43 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 99.0 | 15 | 87.8 | 6.7 | 51.0 |
44 | 13 | SOUKUP Matthew | CAN | 111.0 | 19 | 89.8 | 6.7 | 50.5 |
45 | 32 | SAKALA Filip | CZE | 110.0 | 19 | 90.0 | 7.1 | 49.1 |
46 | 33 | SCHIFFNER Markus | AUT | 109.5 | 19 | 90.1 | 7.9 | 49.0 |
47 | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 104.0 | 19 | 90.8 | 17.4 | 48.6 |
48 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 103.0 | 19 | 89.2 | 17.6 | 47.0 |
49 | 35 | LARSON Casey | USA | 110.0 | 19 | 89.7 | 4.4 | 46.4 |
50 | 16 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 103.0 | 17 | 89.1 | 5.8 | 46.3 |
51 | 17 | JELAR Ziga | SLO | 100.0 | 17 | 89.0 | 10.8 | 45.9 |
52 | 9 | HAAGEN David | AUT | 102.5 | 19 | 90.1 | 13.9 | 42.4 |
53 | 12 | INSAM Alex | ITA | 102.5 | 19 | 89.8 | 9.6 | 38.1 |
54 | 4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 94.0 | 19 | 89.9 | 13.5 | 26.7 |
55 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 91.5 | 19 | 89.8 | 17.1 | 25.8 |
56 | 7 | URLAUB Andrew | USA | 90.0 | 19 | 89.7 | 18.6 | 24.6 |
57 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 92.0 | 19 | 89.9 | 12.6 | 22.2 |
58 | 5 | POHJOLA Arttu | FIN | 89.0 | 19 | 89.2 | 16.0 | 20.2 |
59 | 39 | WOERGOETTER Marco | AUT | 89.0 | 16 | 88.6 | -0.8 | 20.0 |
60 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 89.0 | 19 | 90.1 | 13.7 | 17.9 |
61 | 3 | MAATTA Jarkko | FIN | 88.0 | 19 | 89.7 | 14.9 | 17.3 |
62 | 2 | VETELAINEN Jonne | FIN | 88.5 | 19 | 88.8 | 13.6 | 16.9 |
63 | 1 | AHONEN Mico | FIN | 88.0 | 19 | 89.9 | 13.3 | 15.7 |
64 | 28 | MALTSEV Kevin | EST | 91.5 | 19 | 89.8 | 3.3 | 12.0 |
__________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek