Daniel Andre Tande wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w niemieckim Oberstdorfie.
Daniel Andre Tande oddał skok na odległość 222,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w pierwszym treningu. Drugie miejsce ze stratą 5,7 punktu zajął Timi Zajc (217 m), a trzecie Robert Johansson (215,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Johann Andre Forfang (214 m), Dawid Kubacki (210 m), Ryoyu Kobayashi (202 m), Markus Eisenbichler (212,5 m), Domen Prevc (211,5 m), Tilen Bartol (202,5 m), Kamil Stoch (199,5 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Oberstdorfie (HS235): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | TANDE Daniel Andre | NOR | 222.5 | 18 | 102.4 | -0.9 | 171.5 | |||
2 | 51 | ZAJC Timi | SLO | 217.0 | 18 | 101.0 | 0.2 | 165.8 | |||
3 | 53 | JOHANSSON Robert | NOR | 215.5 | 18 | 102.2 | 1.0 | 165.0 | |||
4 | 52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 214.0 | 18 | 101.7 | 0.7 | 162.9 | |||
5 | 55 | KUBACKI Dawid | POL | 210.0 | 18 | 102.3 | 2.3 | 159.7 | |||
6 | 59 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 202.0 | 18 | 101.9 | 9.1 | 156.9 | |||
7 | 49 | EISENBICHLER Markus | GER | 212.5 | 18 | 101.8 | -3.9 | 156.5 | |||
8 | 41 | PREVC Domen | SLO | 211.5 | 18 | 101.6 | -3.0 | 156.2 | |||
9 | 13 | BARTOL Tilen | SLO | 202.5 | 18 | 101.4 | 1.9 | 150.3 | |||
10 | 57 | STOCH Kamil | POL | 199.5 | 18 | 101.3 | 4.4 | 149.2 | |||
11 | 42 | STJERNEN Andreas | NOR | 206.0 | 18 | 102.3 | -3.7 | 148.9 | |||
12 | 45 | HUBER Daniel | AUT | 205.5 | 18 | 101.7 | -3.7 | 148.3 | |||
13 | 56 | ZYLA Piotr | POL | 200.0 | 18 | 101.7 | 2.4 | 147.8 | |||
14 | 23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 199.0 | 18 | 102.1 | 1.7 | 145.9 | |||
15 | 58 | KRAFT Stefan | AUT | 194.5 | 18 | 101.4 | 6.6 | 145.4 | |||
16 | 25 | KASAI Noriaki | JAP | 195.0 | 18 | 101.4 | 4.5 | 143.9 | |||
17 | 6 | HAMANN Martin | GER | 209.0 | 21 | 102.8 | 0.2 | 143.7 | |||
18 | 46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 201.5 | 18 | 101.4 | -3.6 | 143.6 | |||
19 | 40 | SATO Yukiya | JAP | 199.0 | 18 | 101.3 | -0.9 | 143.3 | |||
20 | 36 | FREITAG Richard | GER | 200.0 | 18 | 101.8 | -2.2 | 143.2 | |||
21 | 17 | JELAR Ziga | SLO | 196.5 | 18 | 101.8 | 1.7 | 142.9 | |||
22 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 196.5 | 18 | 101.3 | -2.2 | 139.0 | |||
23 | 54 | LEYHE Stephan | GER | 192.5 | 18 | 101.9 | 1.9 | 138.3 | |||
23 | 34 | AMMANN Simon | SUI | 196.0 | 18 | 101.7 | -2.3 | 138.3 | |||
25 | 35 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 196.0 | 18 | 101.2 | -3.0 | 137.6 | |||
26 | 3 | VANCURA Tomas | CZE | 212.5 | 24 | 103.4 | 1.9 | 136.9 | |||
27 | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 191.5 | 18 | 102.1 | -1.2 | 134.0 | |||
28 | 22 | AIGNER Clemens | AUT | 189.5 | 18 | 102.1 | 1.0 | 133.8 | |||
29 | 50 | GEIGER Karl | GER | 190.5 | 18 | 101.9 | -0.4 | 133.6 | |||
30 | 4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 201.0 | 21 | 102.9 | -0.4 | 133.5 | |||
31 | 44 | WELLINGER Andreas | GER | 192.5 | 18 | 102.1 | -3.6 | 132.8 | |||
32 | 33 | WOLNY Jakub | POL | 192.0 | 18 | 101.4 | -3.3 | 132.5 | |||
33 | 21 | BICKNER Kevin | USA | 188.5 | 18 | 102.0 | -0.7 | 131.6 | |||
34 | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 189.5 | 18 | 101.9 | -2.2 | 130.6 | |||
35 | 39 | AALTO Antti | FIN | 188.0 | 18 | 101.9 | -1.3 | 129.7 | |||
36 | 28 | NAKAMURA Naoki | JAP | 183.5 | 18 | 101.6 | 2.4 | 128.0 | |||
37 | 24 | SCHMID Constantin | GER | 183.0 | 18 | 101.9 | 2.6 | 127.6 | |||
38 | 10 | TEPES Jurij | SLO | 184.5 | 18 | 101.7 | -0.1 | 126.7 | |||
39 | 48 | KOUDELKA Roman | CZE | 184.5 | 18 | 101.1 | -2.2 | 124.6 | |||
39 | 32 | FANNEMEL Anders | NOR | 183.5 | 18 | 101.7 | -1.0 | 124.6 | |||
41 | 38 | LANISEK Anze | SLO | 183.0 | 18 | 101.5 | -1.4 | 123.6 | |||
42 | 43 | PEIER Killian | SUI | 184.5 | 18 | 101.7 | -3.5 | 123.3 | |||
43 | 2 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 200.0 | 24 | 103.5 | 1.7 | 121.7 | |||
44 | 26 | HOERL Jan | AUT | 177.0 | 18 | 101.0 | 3.8 | 121.6 | |||
45 | 1 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 200.5 | 24 | 103.4 | 0.7 | 121.3 | |||
46 | 30 | HAYBOECK Michael | AUT | 176.5 | 18 | 102.3 | 1.0 | 118.2 | |||
47 | 47 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 177.0 | 18 | 101.3 | -2.3 | 115.5 | |||
48 | 14 | WASEK Pawel | POL | 168.5 | 18 | 101.8 | 2.3 | 109.9 | |||
49 | 27 | HULA Stefan | POL | 165.5 | 18 | 101.2 | 4.2 | 108.2 | |||
50 | 12 | SCHULER Andreas | SUI | 155.5 | 18 | 101.9 | 5.2 | 97.2 | |||
51 | 16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 153.0 | 18 | 102.0 | 5.6 | 94.6 | |||
52 | 7 | LARSON Casey | USA | 168.0 | 21 | 102.2 | -1.0 | 93.3 | |||
53 | 5 | PETER Dominik | SUI | 156.5 | 21 | 102.6 | -0.4 | 80.5 | |||
54 | 15 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 139.5 | 18 | 101.3 | 2.6 | 75.4 | |||
55 | 18 | INSAM Alex | ITA | 139.0 | 18 | 101.9 | -1.9 | 70.3 | |||
56 | 8 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 144.5 | 21 | 102.7 | -2.4 | 63.7 | |||
57 | 11 | KORNILOV Denis | RUS | 126.0 | 18 | 101.6 | 3.3 | 59.9 | |||
58 | 9 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 137.0 | 21 | 102.3 | -0.4 | 56.7 | |||
29 | ITO Daiki | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Ostrowska